适用范围
| 项目 | 范围(mm) |
| L | 300~2000 |
| W | 40~250 |
| L1 | 30~120 |
| L2 | 8~30 |
| L3 | 0~3 |
| L4 | W+L6×2 |
| L5 | 0.2~2 |
| L6 | 0.2~2 |
| L7 | 30~200 |
| W1 | 3~10 |
| W2 | 6~30 |
| W3 | 6~30 |
| A | 8~200 |
| B | 30~380 |
| 效率 | 30 ppm (极片长750mm,焊1个极耳,贴6道胶带) |
扫一扫进入手机端 收藏本公司 给我留言
站内搜索 |
高速极耳焊接机
详细信息 适用范围
共0条 相关评论 |