产品价格 面议
最小起订量:0 可售数量:0
酯类溶剂 | LiPF6 | 添加剂 |
测试项目 | 标准 | 检测方法 |
---|---|---|
色度 | ≤ 20 Hazen | Pt-Co比色法 |
水分 | ≤ 20 ppm | 卡尔费休库仑法 |
游离酸(以HF计) | ≤ 50 ppm | 酸碱滴定法 |
金属离子 | ≤ 10 ppm | 原子吸收法 |
密度(25℃) | 1.20±0.03 g/cm3 | 比重瓶法 |
电导率(25℃) | 9.0±0.5 mS/cm | 电导率仪法 |
首次充放电效率(%) | 1C循环容量保持率(%) | 1C放电平台保持率(%) | 1C电池膨胀率(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100周 | 200周 | 100周 | 200周 | 100周 | 200周 | |
>92 | >96 | >94 | >99 | >97 | <1 | <3 |
酯类溶剂 | LiPF6 | 添加剂 |
测试项目 | 标准 | 检测方法 |
---|---|---|
色度 | ≤ 20 Hazen | Pt-Co比色法 |
水分 | ≤ 20 ppm | 卡尔费休库仑法 |
游离酸(以HF计) | ≤ 50 ppm | 酸碱滴定法 |
金属离子 | ≤ 10 ppm | 原子吸收法 |
密度(25℃) | 1.21±0.03 g/cm3 | 比重瓶法 |
电导率(25℃) | 10.0±0.5 mS/cm | 电导率仪法 |
首次充放电效率(%) | 1C循环容量保持率(%) | 1C放电平台保持率(%) | 1C电池膨胀率(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100周 | 200周 | 100周 | 200周 | 100周 | 200周 | |
>92 | >95 | >93 | >99.5 | >96.5 | <1 | <3 |
酯类溶剂 | LiPF6 | 添加剂 |
测试项目 | 标准 | 检测方法 |
---|---|---|
色度 | ≤ 20 Hazen | Pt-Co比色法 |
水分 | ≤ 20 ppm | 卡尔费休库仑法 |
游离酸(以HF计) | ≤ 50 ppm | 酸碱滴定法 |
金属离子 | ≤ 10 ppm | 原子吸收法 |
密度(25℃) | 1.23±0.03 g/cm3 | 比重瓶法 |
电导率(25℃) | 10.5±0.5 mS/cm | 电导率仪法 |
首次充放电效率(%) | 1C循环容量保持率(%) | 1C放电平台保持率(%) | 1C电池膨胀率(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100周 | 200周 | 100周 | 200周 | 100周 | 200周 | |
>92 | >95 | >93 | >99 | >97.5 | <1 | <3 |
酯类溶剂 | LiPF6 | 添加剂 |
测试项目 | 标准 | 检测方法 |
---|---|---|
色度 | ≤ 20 Hazen | Pt-Co比色法 |
水分 | ≤ 20 ppm | 卡尔费休库仑法 |
游离酸(以HF计) | ≤ 50 ppm | 酸碱滴定法 |
金属离子 | ≤ 10 ppm | 原子吸收法 |
密度(25℃) | 1.20±0.03 g/cm3 | 比重瓶法 |
电导率(25℃) | 9.5±0.5 mS/cm | 电导率仪法 |
首次充放电效率(%) | 1C循环容量保持率(%) | 1C放电平台保持率(%) | 1C电池膨胀率(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100周 | 200周 | 100周 | 200周 | 100周 | 200周 | |
>90 | >96 | >95 | >99 | >97.5 | <1 | <5 |
本网页所展示的有关【通用锂离子电池电解液JP-01】的信息/图片/参数等由的会员【广东金光高科股份有限公司 】提供,由亚洲新能源汽车网会员【广东金光高科股份有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【通用锂离子电池电解液JP-01】有关的信息/图片/价格等及提供 【通用锂离子电池电解液JP-01】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电0755-21036319,我们将竭诚为您服务,感谢您对亚洲新能源汽车网的关注与支持!