产品价格 面议
最小起订量:0 可售数量:0
型号 | 标称容量/Ah | 标称电压/V | 厚度/mm | 宽度/mm | 高度/mm |
---|---|---|---|---|---|
ES GLP50Ah-11190316 | 50 | 3.2 | 11.0 | 190 | 316 |
ES GLP40Ah-94190316 | 40 | 3.2 | 9.4 | 190 | 316 |
ES GLP30Ah-10170240 | 30 | 3.2 | 10 | 170 | 240 |
ES GLP20Ah-11196140 | 20 | 3.7 | 11 | 196 | 140 |
ES GLP10Ah-97108148 | 10 | 3.2 | 9.7 | 108 | 148 |
EV-P-001210-PX12 | 210 | 3.2 | 81 | 182 | 280 |
EV-P-001300-PX13 | 300 | 3.2 | 76 | 205 | 365 |
EV-P-001160-PX07 | 160 | 3.2 | 64 | 180 | 279 |
产品型号 | 电池能量/Wh | 电池组电压/v | 交流输入电压/V | 最大交流输入功率/W | 最大持续交流输出功率/W | 交流输出电压/V | 交流输出频率/Hz | 显示方式 | 材料体系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWHSES01-ID-1K | 定制 | 48 | 110/230 | 1K | 1K | 110/230 | 50/60 | 触摸屏 | 铁锂 |
PWHSES01-ID-2K | 定制 | 48 | 110/230 | 2K | 2K | 110/230 | 50/60 | 触摸屏 | 铁锂 |
PWHSES02-1K | 定制 | 48 | 110/230 | 1K | 1K | 110/230 | 50/60 | 触摸屏 | 铁锂 |
PWHSES02-2K | 定制 | 48 | 110/230 | 2K | 2K | 110/230 | 50/60 | 触摸屏 | 铁 |
本网页所展示的有关【388.5V186Ah 电池系统】的信息/图片/参数等由的会员【河南锂动电源有限公司 】提供,由亚洲新能源汽车网会员【河南锂动电源有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【388.5V186Ah 电池系统】有关的信息/图片/价格等及提供 【388.5V186Ah 电池系统】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电0755-21036319,我们将竭诚为您服务,感谢您对亚洲新能源汽车网的关注与支持!