产品价格 ¥: 1000.00元/台
最小起订量:1 台 可售数量:650 台
三菱电机株式会社Mitsubishi Electric Corp.(三菱电机)创立于1921年,是三菱MITSUBISHI财团之一,全球500强。产品范围广泛,包含面向个人消费者的显示产品、手机、厨房电气、车载电气、生活电气、空调电气。面向商业消费者的电子、电力、社会、交通、宇宙、信息、电气、机器、半导体和影像等。
苏州上野机电设备有限公司销售电话:17895046997 刘经理
苏州上野机电设备有限公司销售三菱电机型号:
苏州上野销售三菱电机 | SF-HR(200V-2P-0.2kW) | SF-HR(200V-2P-0.2kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HR(200V-2P-0.4kW) | SF-HR(200V-2P-0.4kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HR(200V-4P-0.2kW) | SF-HR(200V-4P-0.2kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HR(200V-4P-0.4kW) | SF-HR(200V-4P-0.4kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HR(200V-6P-0.2kW) | SF-HR(200V-6P-0.2kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HR(200V-6P-0.4kW) | SF-HR(200V-6P-0.4kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HR(400V-2P-0.2kW) | SF-HR(400V-2P-0.2kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HR(400V-2P-0.4kW) | SF-HR(400V-2P-0.4kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HR(400V-4P-0.2kW) | SF-HR(400V-4P-0.2kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HR(400V-4P-0.4kW) | SF-HR(400V-4P-0.4kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HR(400V-6P-0.2kW) | SF-HR(400V-6P-0.2kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HR(400V-6P-0.4kW) | SF-HR(400V-6P-0.4kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRB(200V-4P-0.2kW) | SF-HRB(200V-4P-0.2kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRB(200V-4P-0.4kW) | SF-HRB(200V-4P-0.4kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRB(200V-6P-0.2kW) | SF-HRB(200V-6P-0.2kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRB(200V-6P-0.4kW) | SF-HRB(200V-6P-0.4kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRB(400V-4P-0.2kW) | SF-HRB(400V-4P-0.2kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRB(400V-4P-0.4kW) | SF-HRB(400V-4P-0.4kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRB(400V-6P-0.2kW) | SF-HRB(400V-6P-0.2kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRB(400V-6P-0.4kW) | SF-HRB(400V-6P-0.4kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRO(200V-2P-0.2kW) | SF-HRO(200V-2P-0.2kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRO(200V-2P-0.4kW) | SF-HRO(200V-2P-0.4kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRO(200V-4P-0.2kW) | SF-HRO(200V-4P-0.2kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRO(200V-4P-0.4kW) | SF-HRO(200V-4P-0.4kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRO(200V-6P-0.2kW) | SF-HRO(200V-6P-0.2kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRO(200V-6P-0.4kW) | SF-HRO(200V-6P-0.4kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRO(400V-2P-0.2kW) | SF-HRO(400V-2P-0.2kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRO(400V-2P-0.4kW) | SF-HRO(400V-2P-0.4kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRO(400V-4P-0.2kW) | SF-HRO(400V-4P-0.2kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRO(400V-4P-0.4kW) | SF-HRO(400V-4P-0.4kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRO(400V-6P-0.2kW) | SF-HRO(400V-6P-0.2kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRO(400V-6P-0.4kW) | SF-HRO(400V-6P-0.4kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HROB(200V-4P-0.2kW) | SF-HROB(200V-4P-0.2kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HROB(200V-4P-0.4kW) | SF-HROB(200V-4P-0.4kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HROB(200V-6P-0.2kW) | SF-HROB(200V-6P-0.2kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HROB(200V-6P-0.4kW) | SF-HROB(200V-6P-0.4kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HROB(400V-4P-0.2kW) | SF-HROB(400V-4P-0.2kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HROB(400V-4P-0.4kW) | SF-HROB(400V-4P-0.4kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HROB(400V-6P-0.2kW) | SF-HROB(400V-6P-0.2kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HROB(400V-6P-0.4kW) | SF-HROB(400V-6P-0.4kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRV(200V-2P-0.2kW) | SF-HRV(200V-2P-0.2kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRV(200V-2P-0.4kW) | SF-HRV(200V-2P-0.4kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRV(200V-4P-0.2kW) | SF-HRV(200V-4P-0.2kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRV(200V-4P-0.4kW) | SF-HRV(200V-4P-0.4kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRV(200V-6P-0.2kW) | SF-HRV(200V-6P-0.2kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRV(200V-6P-0.4kW) | SF-HRV(200V-6P-0.4kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRV(400V-2P-0.2kW) | SF-HRV(400V-2P-0.2kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRV(400V-2P-0.4kW) | SF-HRV(400V-2P-0.4kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRV(400V-4P-0.2kW) | SF-HRV(400V-4P-0.2kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRV(400V-4P-0.4kW) | SF-HRV(400V-4P-0.4kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRV(400V-6P-0.2kW) | SF-HRV(400V-6P-0.2kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRV(400V-6P-0.4kW) | SF-HRV(400V-6P-0.4kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRVB(200V-4P-0.2kW) | SF-HRVB(200V-4P-0.2kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRVB(200V-4P-0.4kW) | SF-HRVB(200V-4P-0.4kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRVB(200V-6P-0.2kW) | SF-HRVB(200V-6P-0.2kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRVB(200V-6P-0.4kW) | SF-HRVB(200V-6P-0.4kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRVB(400V-4P-0.2kW) | SF-HRVB(400V-4P-0.2kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRVB(400V-4P-0.4kW) | SF-HRVB(400V-4P-0.4kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRVB(400V-6P-0.2kW) | SF-HRVB(400V-6P-0.2kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRVB(400V-6P-0.4kW) | SF-HRVB(400V-6P-0.4kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRVO(200V-2P-0.2kW) | SF-HRVO(200V-2P-0.2kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRVO(200V-2P-0.4kW) | SF-HRVO(200V-2P-0.4kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRVO(200V-4P-0.2kW) | SF-HRVO(200V-4P-0.2kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRVO(200V-4P-0.4kW) | SF-HRVO(200V-4P-0.4kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRVO(200V-6P-0.2kW) | SF-HRVO(200V-6P-0.2kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRVO(200V-6P-0.4kW) | SF-HRVO(200V-6P-0.4kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRVO(400V-2P-0.2kW) | SF-HRVO(400V-2P-0.2kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRVO(400V-2P-0.4kW) | SF-HRVO(400V-2P-0.4kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRVO(400V-4P-0.2kW) | SF-HRVO(400V-4P-0.2kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRVO(400V-4P-0.4kW) | SF-HRVO(400V-4P-0.4kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRVO(400V-6P-0.2kW) | SF-HRVO(400V-6P-0.2kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRVO(400V-6P-0.4kW) | SF-HRVO(400V-6P-0.4kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRVOB(200V-4P-0.2kW) | SF-HRVOB(200V-4P-0.2kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRVOB(200V-4P-0.4kW) | SF-HRVOB(200V-4P-0.4kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRVOB(200V-6P-0.2kW) | SF-HRVOB(200V-6P-0.2kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRVOB(200V-6P-0.4kW) | SF-HRVOB(200V-6P-0.4kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRVOB(400V-4P-0.2kW) | SF-HRVOB(400V-4P-0.2kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRVOB(400V-4P-0.4kW) | SF-HRVOB(400V-4P-0.4kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRVOB(400V-6P-0.2kW) | SF-HRVOB(400V-6P-0.2kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRVOB(400V-6P-0.4kW) | SF-HRVOB(400V-6P-0.4kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRF(200V-2P-0.2kW) | SF-HRF(200V-2P-0.2kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRF(200V-2P-0.4kW) | SF-HRF(200V-2P-0.4kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRF(200V-4P-0.2kW) | SF-HRF(200V-4P-0.2kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRF(200V-4P-0.4kW) | SF-HRF(200V-4P-0.4kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRF(200V-6P-0.2kW) | SF-HRF(200V-6P-0.2kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRF(200V-6P-0.4kW) | SF-HRF(200V-6P-0.4kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRF(400V-2P-0.2kW) | SF-HRF(400V-2P-0.2kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRF(400V-2P-0.4kW) | SF-HRF(400V-2P-0.4kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRF(400V-4P-0.2kW) | SF-HRF(400V-4P-0.2kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRF(400V-4P-0.4kW) | SF-HRF(400V-4P-0.4kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRF(400V-6P-0.2kW) | SF-HRF(400V-6P-0.2kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRF(400V-6P-0.4kW) | SF-HRF(400V-6P-0.4kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRFB(200V-4P-0.2kW) | SF-HRFB(200V-4P-0.2kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRFB(200V-4P-0.4kW) | SF-HRFB(200V-4P-0.4kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRFB(200V-6P-0.2kW) | SF-HRFB(200V-6P-0.2kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRFB(200V-6P-0.4kW) | SF-HRFB(200V-6P-0.4kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRFB(400V-4P-0.2kW) | SF-HRFB(400V-4P-0.2kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRFB(400V-4P-0.4kW) | SF-HRFB(400V-4P-0.4kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRFB(400V-6P-0.2kW) | SF-HRFB(400V-6P-0.2kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRFB(400V-6P-0.4kW) | SF-HRFB(400V-6P-0.4kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRFO(200V-2P-0.2kW) | SF-HRFO(200V-2P-0.2kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRFO(200V-2P-0.4kW) | SF-HRFO(200V-2P-0.4kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRFO(200V-4P-0.2kW) | SF-HRFO(200V-4P-0.2kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRFO(200V-4P-0.4kW) | SF-HRFO(200V-4P-0.4kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRFO(200V-6P-0.2kW) | SF-HRFO(200V-6P-0.2kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRFO(200V-6P-0.4kW) | SF-HRFO(200V-6P-0.4kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRFO(400V-2P-0.2kW) | SF-HRFO(400V-2P-0.2kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRFO(400V-2P-0.4kW) | SF-HRFO(400V-2P-0.4kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRFO(400V-4P-0.2kW) | SF-HRFO(400V-4P-0.2kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRFO(400V-4P-0.4kW) | SF-HRFO(400V-4P-0.4kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRFO(400V-6P-0.2kW) | SF-HRFO(400V-6P-0.2kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRFO(400V-6P-0.4kW) | SF-HRFO(400V-6P-0.4kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRFOB(200V-4P-0.2kW) | SF-HRFOB(200V-4P-0.2kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRFOB(200V-6P-0.2kW) | SF-HRFOB(200V-6P-0.2kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRFOB(200V-6P-0.4kW) | SF-HRFOB(200V-6P-0.4kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRFOB(400V-4P-0.2kW) | SF-HRFOB(400V-4P-0.2kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRFOB(400V-4P-0.4kW) | SF-HRFOB(400V-4P-0.4kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRFOB(400V-6P-0.2kW) | SF-HRFOB(400V-6P-0.2kW) |
苏州上野销售三菱电机 | SF-HRFOB(400V-6P-0.4kW) | SF-HRFOB(400V-6P-0.4kW) |
苏州上野机电设备有限公司销售三菱减速机型号:
UENO | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/7.5 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/7.5 |
UENO | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/10 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/10 |
UENO | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/12.5 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/12.5 |
UENO | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/15 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/15 |
UENO | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/20 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/20 |
UENO | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/25 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/25 |
UENO | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/30 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/30 |
UENO | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/40 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/40 |
UENO | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/50 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/50 |
UENO | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/60 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/60 |
UENO | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/7.5 | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/7.5 |
UENO | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/10 | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/10 |
UENO | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/12.5 | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/12.5 |
UENO | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/15 | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/15 |
UENO | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/20 | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/20 |
UENO | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/25 | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/25 |
UENO | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/30 | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/30 |
UENO | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/40 | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/40 |
UENO | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/50 | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/50 |
UENO | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/60 | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/60 |
UENO | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/7.5 | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/7.5 |
UENO | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/10 | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/10 |
UENO | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/12.5 | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/12.5 |
UENO | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/15 | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/15 |
UENO | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/20 | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/20 |
UENO | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/25 | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/25 |
UENO | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/30 | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/30 |
UENO | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/40 | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/40 |
UENO | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/50 | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/50 |
UENO | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/60 | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/60 |
UENO | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/30 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/30 |
UENO | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/40 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/40 |
UENO | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/50 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/50 |
UENO | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/60 | GM-SSYF-RH 0.1kW 1/60 |
UENO | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/7.5 | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/7.5 |
UENO | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/10 | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/10 |
UENO | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/12.5 | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/12.5 |
UENO | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/15 | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/15 |
UENO | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/20 | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/20 |
UENO | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/25 | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/25 |
UENO | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/30 | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/30 |
UENO | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/40 | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/40 |
UENO | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/50 | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/50 |
UENO | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/60 | GM-SSYF-RH 0.2kW 1/60 |
UENO | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/7.5 | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/7.5 |
UENO | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/10 | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/10 |
UENO | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/12.5 | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/12.5 |
UENO | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/15 | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/15 |
UENO | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/20 | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/20 |
UENO | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/25 | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/25 |
UENO | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/30 | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/30 |
UENO | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/40 | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/40 |
UENO | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/50 | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/50 |
UENO | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/60 | GM-SSYF-RH 0.4kW 1/60 |
UENO | GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/7.5 | GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/7.5 |
UENO | GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/10 | GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/10 |
UENO | GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/12.5 | GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/12.5 |
UENO | GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/15 | GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/15 |
UENO | GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/20 | GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/20 |
UENO | GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/25 | GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/25 |
UENO | GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/30 | GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/30 |
UENO | GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/40 | GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/40 |
UENO | GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/50 | GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/50 |
UENO | GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/60 | GM-SSYFB-RH 0.1kW 1/60 |
UENO | GM-SSYFB-RH 0.2kW 1/7.5 | GM-SSYFB-RH 0.2kW 1/7.5 |
UENO | GM-SSYFB-RH 0.2kW 1/10 | GM-SSYFB-RH 0.2kW 1/10 |
UENO | GM-SSYFB-RH 0.2kW 1/12.5 | GM-SSYFB-RH 0.2kW 1/12.5 |
UENO | GM-SSYFB-RH 0.2kW 1/15 | GM-SSYFB-RH 0.2kW 1/15 |
UENO | GM-SSYFB-RH 0.2kW 1/20 | GM-SSYFB-RH 0.2kW 1/20 |
UENO | GM-SSYPF-RH 0.75kW 1/7.5 | GM-SSYPF-RH 0.75kW 1/7.5 |
UENO | GM-SSYPF-RH 0.75kW 1/10 | GM-SSYPF-RH 0.75kW 1/10 |
UENO | GM-SSYPF-RH 0.75kW 1/12.5 | GM-SSYPF-RH 0.75kW 1/12.5 |
UENO | GM-SSYPF-RH 0.75kW 1/15 | GM-SSYPF-RH 0.75kW 1/15 |
UENO | GM-SSYPF-RH 0.75kW 1/20 | GM-SSYPF-RH 0.75kW 1/20 |
UENO | GM-SSYPF-RH 0.75kW 1/25 | GM-SSYPF-RH 0.75kW 1/25 |
UENO | GM-SSYPF-RH 0.75kW 1/30 | GM-SSYPF-RH 0.75kW 1/30 |
UENO | GM-SSYPF-RH 0.75kW 1/40 | GM-SSYPF-RH 0.75kW 1/40 |
UENO | GM-SSYPF-RH 0.75kW 1/50 | GM-SSYPF-RH 0.75kW 1/50 |
UENO | GM-SSYPF-RH 0.75kW 1/60 | GM-SSYPF-RH 0.75kW 1/60 |
UENO | GM-SSYPF-RH 1.5kW 1/7.5 | GM-SSYPF-RH 1.5kW 1/7.5 |
UENO | GM-SSYPF-RH 1.5kW 1/10 | GM-SSYPF-RH 1.5kW 1/10 |
UENO | GM-SSYPF-RH 1.5kW 1/12.5 | GM-SSYPF-RH 1.5kW 1/12.5 |
UENO | GM-SSYPF-RH 1.5kW 1/15 | GM-SSYPF-RH 1.5kW 1/15 |
UENO | GM-SSYPF-RH 1.5kW 1/20 | GM-SSYPF-RH 1.5kW 1/20 |
UENO | GM-SSYPF-RH 1.5kW 1/25 | GM-SSYPF-RH 1.5kW 1/25 |
UENO | GM-SSYPF-RH 1.5kW 1/30 | GM-SSYPF-RH 1.5kW 1/30 |
苏州上野机电设备有限公司销售防爆电机型号:
1 | XE-NE(200V-2P-0.4kW-商用電源-屋内) | XE-NE(200V-2P-0.4kW-商用電源-屋内) | ueno 防爆电机 |
2 | XF-NE(200V-2P-0.75kW-商用電源-屋内) | XF-NE(200V-2P-0.75kW-商用電源-屋内) | ueno 防爆电机 |
3 | XF-NE(200V-2P-1.5kW-商用電源-屋内) | XF-NE(200V-2P-1.5kW-商用電源-屋内) | ueno 防爆电机 |
4 | XF-NE(200V-2P-2.2kW-商用電源-屋内) | XF-NE(200V-2P-2.2kW-商用電源-屋内) | ueno 防爆电机 |
5 | XF-NE(200V-2P-3.7kW-商用電源-屋内) | XF-NE(200V-2P-3.7kW-商用電源-屋内) | ueno 防爆电机 |
6 | XF-NE(200V-2P-5.5kW-商用電源-屋内) | XF-NE(200V-2P-5.5kW-商用電源-屋内) | ueno 防爆电机 |
7 | XF-NE(200V-2P-7.5kW-商用電源-屋内) | XF-NE(200V-2P-7.5kW-商用電源-屋内) | ueno 防爆电机 |
8 | XE-NE(200V-2P-0.2kW-商用電源-屋外) | XE-NE(200V-2P-0.2kW-商用電源-屋外) | ueno 防爆电机 |
9 | XE-NE(200V-2P-0.4kW-商用電源-屋外) | XE-NE(200V-2P-0.4kW-商用電源-屋外) | ueno 防爆电机 |
10 | XF-NE(200V-2P-0.75kW-商用電源-屋外) | XF-NE(200V-2P-0.75kW-商用電源-屋外) | ueno 防爆电机 |
11 | XF-NE(200V-2P-1.5kW-商用電源-屋外) | XF-NE(200V-2P-1.5kW-商用電源-屋外) | ueno 防爆电机 |
12 | XF-NE(200V-2P-2.2kW-商用電源-屋外) | XF-NE(200V-2P-2.2kW-商用電源-屋外) | ueno 防爆电机 |
13 | XF-NE(200V-2P-3.7kW-商用電源-屋外) | XF-NE(200V-2P-3.7kW-商用電源-屋外) | ueno 防爆电机 |
14 | XF-NE(200V-2P-5.5kW-商用電源-屋外) | XF-NE(200V-2P-5.5kW-商用電源-屋外) | ueno 防爆电机 |
15 | XF-NE(200V-2P-7.5kW-商用電源-屋外) | XF-NE(200V-2P-7.5kW-商用電源-屋外) | ueno 防爆电机 |
16 | XE-NE(200V-2P-0.4kW-インバータ-屋内) | XE-NE(200V-2P-0.4kW-インバータ-屋内) | ueno 防爆电机 |
17 | XF-NE(200V-2P-0.75kW-インバータ-屋内) | XF-NE(200V-2P-0.75kW-インバータ-屋内) | ueno 防爆电机 |
18 | XF-NE(200V-2P-1.5kW-インバータ-屋内) | XF-NE(200V-2P-1.5kW-インバータ-屋内) | ueno 防爆电机 |
19 | XF-NE(200V-2P-2.2kW-インバータ-屋内) | XF-NE(200V-2P-2.2kW-インバータ-屋内) | ueno 防爆电机 |
20 | XF-NE(200V-2P-3.7kW-インバータ-屋内) | XF-NE(200V-2P-3.7kW-インバータ-屋内) | ueno 防爆电机 |
21 | XF-NE(200V-2P-5.5kW-インバータ-屋内) | XF-NE(200V-2P-5.5kW-インバータ-屋内) | ueno 防爆电机 |
22 | XF-NE(200V-2P-7.5kW-インバータ-屋内) | XF-NE(200V-2P-7.5kW-インバータ-屋内) | ueno 防爆电机 |
23 | XE-NE(200V-2P-0.4kW-インバータ-屋外) | XE-NE(200V-2P-0.4kW-インバータ-屋外) | ueno 防爆电机 |
24 | XF-NE(200V-2P-0.75kW-インバータ-屋外) | XF-NE(200V-2P-0.75kW-インバータ-屋外) | ueno 防爆电机 |
25 | XF-NE(200V-2P-1.5kW-インバータ-屋外) | XF-NE(200V-2P-1.5kW-インバータ-屋外) | ueno 防爆电机 |
26 | XF-NE(200V-2P-2.2kW-インバータ-屋外) | XF-NE(200V-2P-2.2kW-インバータ-屋外) | ueno 防爆电机 |
27 | XF-NE(200V-2P-3.7kW-インバータ-屋外) | XF-NE(200V-2P-3.7kW-インバータ-屋外) | ueno 防爆电机 |
28 | XF-NE(200V-2P-5.5kW-インバータ-屋外) | XF-NE(200V-2P-5.5kW-インバータ-屋外) | ueno 防爆电机 |
29 | XF-NE(200V-2P-7.5kW-インバータ-屋外) | XF-NE(200V-2P-7.5kW-インバータ-屋外) | ueno 防爆电机 |
30 | XE-NE(200V-4P-0.2kW-商用電源-屋内) | XE-NE(200V-4P-0.2kW-商用電源-屋内) | ueno 防爆电机 |
31 | XE-NE(200V-4P-0.4kW-商用電源-屋内) | XE-NE(200V-4P-0.4kW-商用電源-屋内) | ueno 防爆电机 |
32 | XF-NE(200V-4P-0.75kW-商用電源-屋内) | XF-NE(200V-4P-0.75kW-商用電源-屋内) | ueno 防爆电机 |
33 | XF-NE(200V-4P-1.5kW-商用電源-屋内) | XF-NE(200V-4P-1.5kW-商用電源-屋内) | ueno 防爆电机 |
34 | XF-NE(200V-4P-2.2kW-商用電源-屋内) | XF-NE(200V-4P-2.2kW-商用電源-屋内) | ueno 防爆电机 |
35 | XF-NE(200V-4P-3.7kW-商用電源-屋内) | XF-NE(200V-4P-3.7kW-商用電源-屋内) | ueno 防爆电机 |
36 | XF-NE(200V-4P-5.5kW-商用電源-屋内) | XF-NE(200V-4P-5.5kW-商用電源-屋内) | ueno 防爆电机 |
37 | XF-NE(200V-4P-7.5kW-商用電源-屋内) | XF-NE(200V-4P-7.5kW-商用電源-屋内) | ueno 防爆电机 |
