2019年12月17日,工业和信息化部在官方网站公示了申报第327批《道路机动车辆生产企业及产品公告》(以下简称《公告》),公示期5个工作日,截止到12月23日。
申报新能源汽车产品的共有69户企业的147个型号,其中纯电动产品共62户企业127个型号、插电式混合动力产品共7户企业7个型号、燃料电池产品共7户企业13个型号。
新能源乘用车
序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 |
1 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 蔚来牌 | 纯电动多用途乘用车 | HFC6502ECEV5-W |
2 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 蔚来牌 | 纯电动多用途乘用车 | HFC6502ECEV6-W |
3 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动多用途乘用车 | NJL6450EV |
4 | 上海汽车集团股份有限公司 | 荣威牌 | 纯电动多用途乘用车 | CSA6471FBEV2 |
5 | 上海汽车集团股份有限公司 | 荣威牌 | 纯电动多用途乘用车 | CSA6471FBEV1 |
6 | 上汽大众汽车有限公司 | 大众汽车(VOLKSWAGEN)牌 | 纯电动多用途乘用车 | SVW6451AEV |
7 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | 纯电动多用途乘用车 | SQJ6440C1BEV |
8 | 威马汽车制造温州有限公司 | 威尔马斯特牌 | 纯电动多用途乘用车 | SZS6460A35BEV |
9 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 哪吒牌 | 纯电动多用途乘用车 | THZ6450BEVS306 |
10 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | SH6483N1PHEV |
11 | 上汽大众汽车有限公司 | 大众汽车(VOLKSWAGEN)牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | SVW6472APV |
12 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 领克牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | JL6432PHEV08 |
13 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | 起亚牌 | 纯电动轿车 | YQZ7004BEV |
14 | 海马汽车有限公司 | 小鹏牌 | 纯电动轿车 | HMA7000ECBEV |
15 | 海马汽车有限公司 | 小鹏牌 | 纯电动轿车 | HMA7000EDBEV |
16 | 海马汽车有限公司 | 小鹏牌 | 纯电动轿车 | HMA7001DGBEV |
17 | 海马汽车有限公司 | 小鹏牌 | 纯电动轿车 | HMA7000EABEV |
18 | 杭州长江乘用车有限公司 | 零跑牌 | 纯电动轿车 | FDH7000BEV06 |
19 | 江苏吉麦新能源车业有限公司 | 凌宝牌 | 纯电动轿车 | HXK7000BEVA0 |
20 | 康迪电动汽车江苏有限公司 | 枫叶牌 | 纯电动轿车 | JWT7001BEV |
21 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | 纯电动轿车 | NEQ7000BEVJ72J |
22 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏牌 | 纯电动轿车 | LZW7001EVBEAD |
23 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏牌 | 纯电动轿车 | LZW7002EVBEAD |
24 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏牌 | 纯电动轿车 | LZW7001EVCHAD |
25 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏牌 | 纯电动轿车 | LZW7003EVMET |
26 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏牌 | 纯电动轿车 | LZW7003EVMEU |
27 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 丰田(TOYOTA)牌 | 纯电动轿车 | TV7001BEV |
28 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 哪吒牌 | 纯电动轿车 | THZ7000BEVS00H |
29 | 中国第一汽车集团有限公司 | 一汽牌 | 纯电动轿车 | CA7003BEVF |
30 | 中恒天智骏(赣州)汽车有限公司 | 国机智骏牌 | 纯电动轿车 | ZHT7000SU01EV |
31 | 神龙汽车有限公司 | 东风标致牌 | 插电式混合动力轿车 | DC7168KSABHEVC |
32 | 浙江吉利汽车有限公司 | 领克牌 | 插电式混合动力轿车 | MR7152PHEV14 |
新能源客车
序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 |
1 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | 纯电动城市客车 | GXA6520BEVG |
2 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动客车 | DNC6110BEV2 |
3 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6856GAEVW1 |
4 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6822GEVN3 |
5 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6520EVN |
6 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6100EV23 |
7 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6117EVG8 |
8 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6117EVG7 |
9 | 山东沂星电动汽车有限公司 | 飞燕牌 | 纯电动城市客车 | SDL6838EVG |
10 | 山东沂星电动汽车有限公司 | 飞燕牌 | 纯电动城市客车 | SDL6851EVG |
11 | 山东沂星电动汽车有限公司 | 飞燕牌 | 纯电动城市客车 | SDL6839EVG |
12 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动客车 | XML6593JEVJ0 |
13 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6815BEVG14 |
14 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6650BEV01 |
15 | 中客涞水汽车有限责任公司 | 华北牌 | 纯电动城市客车 | HC6105BEV |
16 | 中山市顺达客车有限公司 | 上佳牌 | 纯电动城市客车 | HA6120BEVB11 |
17 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动客车 | LCK6720EVB |
18 | 重庆穗通新能源汽车制造有限公司 | 穗通牌 | 纯电动城市客车 | YST6852BEVG |
19 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6780RACEV3 |
20 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6780RACEV4 |
21 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动轻型客车 | NJL6520EV |
22 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动铰接城市客车 | TEG6180BEV02 |
23 | 成都广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动低入口城市客车 | CAT6122CRBEVT |
24 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 晶马牌 | 纯电动低入口城市客车 | JMV6101GRBEVL |
25 | 上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | 纯电动低地板城市客车 | SWB6109BEV67G |
26 | 上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | 纯电动低地板城市客车 | SWB6129BEV68G |
27 | 万向集团公司 | 万向牌 | 纯电动低入口城市客车 | WXB6122GEV1 |
28 | 万向集团公司 | 万向牌 | 纯电动低入口城市客车 | WXB6122GEV2 |
29 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车底盘 | XML6125DEVD0C |
30 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动双层低地板城市客车 | ZK6126BEVGS5 |
31 | 中植一客成都汽车有限公司 | 中植汽车牌 | 纯电动铰接低地板城市客车 | CDL6180URBEV |
32 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车底盘 | TEG6854BEVC01 |
33 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | 插电式混合动力城市客车 | WD6125EHEVG01 |
34 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 插电式混合动力客车底盘 | EQ6700KRACSHEV |
35 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 燃料电池城市客车 | EQ6850CACFCEV |
36 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 燃料电池城市客车 | NJL6859FCEV7 |
37 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 燃料电池城市客车 | XML6855JFCEVJ0CT |
38 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 燃料电池城市客车 | JS6108GHFCEV1 |
39 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 燃料电池城市客车 | JS6128GHFCEV |
40 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 燃料电池城市客车 | TEG6102FCEV01 |
41 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 燃料电池城市客车 | TEG6120FCEV02 |
42 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 燃料电池城市客车 | LCK6860FCEVG |
43 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 燃料电池低入口城市客车 | ZK6126FCEVG5 |
44 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 燃料电池低入口城市客车 | LCK6126FCEVGW1 |
45 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 燃料电池客车底盘 | EQ6790KRACFCEV |
新能源专用车
序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 |
1 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | 纯电动清洗车 | FLM5180GQXNJBEV |
2 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 纯电动吸粪车 | CGJ5187GXESHBEV |
3 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 纯电动吸粪车 | CGJ5128GXEEQBEV |
4 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动载货汽车 | NJL1030EV2C |
5 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动吸粪车 | NJL5100GXEBEV |
6 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 凯马牌 | 纯电动载货汽车 | KMC1033BEVB318X1 |
7 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 凯马牌 | 纯电动载货汽车 | KMC1032BEV305D |
8 | 四川南骏汽车集团有限公司 | 南骏牌 | 纯电动载货汽车 | NJA1040EDF33BEV |
9 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 纯电动载货汽车 | SC1031XND64BEV |
10 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | 纯电动封闭货车 | CRC5030XXYFC2-BEV |
11 | 安徽华菱汽车有限公司 | 华菱之星牌 | 纯电动自卸汽车 | HN3311B36C7BEV |
12 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动扫路车 | ZBH5183TSLCABEV |
13 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | 纯电动洗扫车 | CL5180TXSBEV |
14 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | 纯电动洗扫车 | FLM5120TXSDGBEVL |
15 | 湖北世纪中远车辆有限公司 | 中悦牌 | 纯电动路面养护车 | ZYP5030TYHBEV |
16 | 江西昌河汽车有限责任公司 | 北京牌 | 纯电动邮政车 | CH5020XYZBEVFB1B4 |
17 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动洗扫车 | NJL5100TXSBEV |
18 | 庆铃汽车股份有限公司 | 庆铃牌(繁体) | 纯电动邮政车 | QL5041XYZBEVECHA1 |
19 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 凯马牌 | 纯电动自卸汽车 | KMC3033BEVB318X1 |
20 | 山东科宇专用汽车制造有限公司 | 科宇牌 | 纯电动洗扫车 | XQF5040TXSBEV |
21 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 纯电动洗扫车 | YTZ5101TXSD0BEV |
22 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 纯电动洗扫车 | CGJ5181TXSCABEV |
23 | 江苏悦达专用车有限公司 | 悦达牌 | 纯电动邮政车 | YD5044XYZEQBEV |
24 | 安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 | 爱瑞特牌 | 纯电动餐厨垃圾车 | ART5120TCAC98BEV |
25 | 北京北重汽车改装有限公司 | 北重电牌 | 纯电动多功能抑尘车 | BZD5065TDYBEVH3 |
26 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动载货汽车底盘 | BJ1065EVJA3 |
27 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动厢式运输车 | BJ5065XXYEV3 |
28 | 长城汽车股份有限公司 | 长城牌 | 纯电动多用途货车 | CC1030QA00BEV |
29 | 长城汽车股份有限公司 | 长城牌 | 纯电动多用途货车 | CC1030QS00BEV |
30 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | 纯电动厢式运输车 | GXA5033XXYBEV |
31 | 河南凯达汽车有限公司 | 凯恒达牌 | 纯电动餐厨垃圾车 | HKD5090TCAEQBEV |
32 | 湖北五环专用汽车有限公司 | 华通牌 | 纯电动多功能抑尘车 | HCQ5090TDYEQBEV |
33 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动厢式运输车 | DNC5030XXYBEVK3 |
34 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动厢式运输车 | DNC5030XXYBEVK2 |
35 | 江西昌河汽车有限责任公司 | 北京牌 | 纯电动厢式运输车 | CH5020XXYBEVFB1B4 |
36 | 江西昌河汽车有限责任公司 | 北京牌 | 纯电动厢式运输车 | CH5010XXYBEVFB1B4 |
37 | 江西昌河汽车有限责任公司 | 北京牌 | 纯电动疫苗冷链车 | CH5032XLCBEVRA3B1 |
38 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动多功能抑尘车 | NJL5180TDYBEV |
39 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动厢式运输车 | NJL5030XXYEV |
40 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动载货汽车底盘 | NJL1030EV1C |
41 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动厢式运输车 | NJL5030XXYEVC |
42 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | 纯电动厢式运输车 | SQR5035XXYBEVK06 |
43 | 青岛中集环境保护设备有限公司 | 中集牌 | 纯电动餐厨垃圾车 | ZJV5100TCAHBNBEV |
44 | 庆铃汽车股份有限公司 | 庆铃牌(繁体) | 纯电动载货汽车底盘 | QL1070BEVECHA2Y |
45 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 凯马牌 | 纯电动厢式运输车 | KMC5032XXYBEV305M6 |
46 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 凯马牌 | 纯电动载货汽车底盘 | KMC1033BEVB318X1 |
47 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 凯马牌 | 纯电动载货汽车底盘 | KMC1032BEV305D |
48 | 四川南骏汽车集团有限公司 | 南骏牌 | 纯电动载货汽车底盘 | NJA1040EDF33EV |
49 | 扬州金威环保科技有限公司 | 金驫牌 | 纯电动餐厨垃圾车 | YJW5100TCABEV |
50 | 郑州日产汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | ZN5040XXYA5PBEV |
51 | 郑州日产汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | ZN1040A5PEV |
52 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 纯电动载货汽车底盘 | ZKH1101P1BEVJ |
53 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 纯电动载货汽车底盘 | SC1031XND64BEV |
54 | 安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 | 爱瑞特牌 | 纯电动餐厨垃圾车 | ART5120TCAC92BEV |
55 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 凯马牌 | 纯电动厢式运输车 | KMC5033XXYBEVB318X1 |
56 | 安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 | 爱瑞特牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | ART5120ZYSY92BEV |
57 | 安徽华菱汽车有限公司 | 华菱之星牌 | 纯电动自卸汽车底盘 | HN3311B36C7BEVJ |
58 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | FLM5041ZXXNJBEV |
59 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | CGJ5187ZYSSHABEV |
60 | 江苏银宝专用车有限公司 | 银宝牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | SYB5101ZZZSHBEV |
61 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 凯马牌 | 纯电动自卸汽车底盘 | KMC3033BEVB318X1 |
62 | 中国一拖集团有限公司 | 东方红牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | LT5081ZYSBEV |
63 | 安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 | 爱瑞特牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | ART5041ZZZY50BEV |
64 | 安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 | 爱瑞特牌 | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | ART5030XTYY21BEV |
65 | 江苏悦达专用车有限公司 | 悦达牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | YD5043ZXXEQBEV |
66 | 江苏悦达专用车有限公司 | 悦达牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | YD5109ZYSSHBEV |
67 | 江苏悦达专用车有限公司 | 悦达牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | YD5120ZXXCABEV |
68 | 江苏悦达专用车有限公司 | 悦达牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | YD5109ZZZSHBEV |
69 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 燃料电池保温车 | LCK5095XBWFCEV7 |
70 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 燃料电池载货汽车底盘 | EQ1090TACFCEVJ8 |
来源:第一电动网