4月1日,我们从长安新能源官方了解到,受上游原材料价格上涨等因素影响,长安新能源将对奔奔E-Star(参数|询价)国民版多彩款价格进行调整,官方指导价上调4000元。此次价格调整将于2022年4月1日0:00起正式生效,在此之前已通过长安新能源公众号,奔奔订车小程序等官方指定渠道支付意向金、订金的用户不受此次价格调整影响。
奔奔E-Star国民版多彩款 价格调整 | ||
车型 | 调整后售价(万元) | 上调幅度(万元) |
2021款 国民版 多彩款 磷酸铁锂(31.18kWh) | 5.78 | 0.4↗ |
2021款 国民版 多彩款 磷酸铁锂(31.86kWh) | 5.78 | |
2021款 国民版 多彩款 磷酸铁锂(31.95kWh) | 5.78 | |
2022款 国民版 多彩限量款(快充版)三元锂 | 5.78 | |
2022款 国民版 多彩限量款(快充版)磷酸铁锂 | 5.78 | |
2022款 清心版 多彩款 三元锂 | 7.38 | |
2022款 清心版 多彩款 磷酸铁锂 | 7.38 | |
2022款 赏心版 多彩款 三元锂 | 7.88 | |
2022款 赏心版 多彩款 磷酸铁锂 | 7.88 |
定位为微型纯电动车的长安奔奔E-Star目前共有9款在售车型,其搭载了一台最大功率为75马力的永磁同步驱动电机,峰值扭矩为170牛·米。电池组方面,其针对车型配置不同提供磷酸铁锂电池组和三元锂电池组。NEDC续航里程同样根据配置不同提供301公里和310公里。