4月1日,工信部发布了《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2020年第4批)》,共包括57户企业134个车型,其中纯电动产品共51户企业114个型号、插电式混合动力产品共9户企业16个型号、燃料电池产品共4户企业4个型号。
新能源汽车推广应用推荐车型目录
(2020年第4批)
一、 新发布车型
(一)符合《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建[2019]138号)产品技术要求的新能源车型
序号 | 企业名称 | 《目录》 序号 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 备注 |
1 | 东风汽车有限公司 | 3 | 启辰牌 | DFL7000NA63BEV | 纯电动轿车 | |
2 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ4259EVPA1 | 纯电动半挂牵引车 | |
3 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5048XCCEV1 | 纯电动餐车 | |
4 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6160SHEVCA-3 | 插电式混合动力铰接城市客车 | |
5 | 北京汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7000C5DB-BEV | 纯电动轿车 | |
6 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 29 | 黄海牌 | DD5032TCXBEV | 纯电动除雪车 | |
7 | 威马汽车制造温州有限公司 | 34 | 威尔马斯特牌 | SZS6460A33BEV | 纯电动多用途乘用车 | |
8 | 威马汽车制造温州有限公司 | 34 | 威尔马斯特牌 | SZS6480A08BEV | 纯电动多用途乘用车 | |
9 | 上汽大通汽车有限公司 | 41 | 大通牌 | SH5041XXYJ7BEV-1 | 纯电动厢式运输车 | |
10 | 上汽大通汽车有限公司 | 41 | 大通牌 | SH5041XXYJ7BEV-2 | 纯电动厢式运输车 | |
11 | 上汽大通汽车有限公司 | 41 | 大通牌 | SH5042XXYJ7BEV-1 | 纯电动厢式运输车 | |
12 | 上汽大通汽车有限公司 | 41 | 大通牌 | SH5042XXYJ7BEV-2 | 纯电动厢式运输车 | |
13 | 上汽大通汽车有限公司 | 41 | 大通牌 | SH6484N1PHEV | 插电式混合动力多用途乘用车 | |
14 | 上汽大通汽车有限公司 | 41 | 跃进牌 | SH5047XXYZFEVNZ7 | 纯电动厢式运输车 | |
15 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 48 | 徐工牌 | XGA1086BEVXA | 纯电动载货汽车 | |
16 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 52 | 领克牌 | JL6432PHEV13 | 插电式混合动力多用途乘用车 | |
17 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | ||
18 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC5031XYZEV4 | 纯电动邮政车 | |
19 | 江铃汽车股份有限公司 | 61 | 江铃牌 | JX5040XXYTCA-M5BEV | 纯电动厢式运输车 | |
20 | 江铃汽车股份有限公司 | 61 | 江铃牌 | JX5040XXYTHB-M5BEV | 纯电动厢式运输车 | |
21 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 64 | 解放牌 | CA4250P26T1BEVA1 | 纯电动牵引车 | |
22 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 64 | 解放牌 | CA5044XXYP40L2BEVA84 | 纯电动厢式运输车 | |
23 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 64 | 解放牌 | CA5045XXYP40L2BEVA84 | 纯电动厢式运输车 | |
24 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 64 | 解放牌 | CA5046XXYP40L2BEVA84 | 纯电动厢式运输车 | |
25 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 64 | 解放牌 | CA5047XXYP40L2BEVA84 | 纯电动厢式运输车 | |
26 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 64 | 解放牌 | CA5049XXYP40L2BEVA84 | 纯电动厢式运输车 | |
27 | 山东汽车制造有限公司 | 67 | 陕汽牌 | YTQ5042XXYJEEV331 | 纯电动厢式运输车 | |
28 | 中国一拖集团有限公司 | 69 | 东方红牌 | LT5091GSSBEV | 纯电动洒水车 | |
29 | 中国一拖集团有限公司 | 69 | 东方红牌 | LT5091TCABEV | 纯电动餐厨垃圾车 | |
30 | 中国一拖集团有限公司 | 69 | 东方红牌 | LT5181GQXBEV | 纯电动清洗车 | |
31 | 中国一拖集团有限公司 | 69 | 东方红牌 | LT5181ZXXBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | |
32 | 中国一拖集团有限公司 | 69 | 东方红牌 | LT5183TDYBEV | 纯电动多功能抑尘车 | |
33 | 中国一拖集团有限公司 | 69 | 东方红牌 | LT5251ZLJBEV | 纯电动自卸式垃圾车 | |
34 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6907BEVY36K | 纯电动客车 | |
35 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD5041XXYBEV1 | 纯电动厢式运输车 | |
36 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6101B2EV1 | 纯电动低入口城市客车 | |
37 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6122B2EV1 | 纯电动低入口城市客车 | |
38 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD7002BEV7 | 纯电动轿车 | |
39 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD7009BEV2 | 纯电动轿车 | |
40 | 安徽华菱汽车有限公司 | 81 | 华菱之星牌 | HN5311GJBB36C1BEV | 纯电动混凝土搅拌运输车 | |
41 | 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | 89 | 广汽牌 | GZ6101LGEV1 | 纯电动城市客车 | |
42 | 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | 89 | 广汽牌 | GZ6122LGEV2 | 纯电动低入口城市客车 | |
43 | 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | 89 | 广汽牌 | GZ6850HZEV1 | 纯电动城市客车 | |
44 | 广汽乘用车有限公司 | 89 | 传祺 (Trumpchi)牌 | GAM6460BEVC0E | 纯电动多用途乘用车 | |
45 | 广汽乘用车有限公司 | 89 | 传祺 (Trumpchi)牌 | GAM6460BEVC0F | 纯电动多用途乘用车 | |
46 | 广汽乘用车有限公司 | 89 | 传祺 (Trumpchi)牌 | GAM7000BEVA0L | 纯电动轿车 | |
47 | 重庆理想汽车有限公司 | 93 | 理想智动牌 | LXA6500SHEVM2 | 插电式混合动力多用途乘用车 | |
48 | 重庆理想汽车有限公司 | 93 | 理想智动牌 | LXA6500SHEVM3 | 插电式混合动力多用途乘用车 | |
49 | 重庆理想汽车有限公司 | 93 | 理想智动牌 | LXA6500SHEVM4 | 插电式混合动力多用途乘用车 | |
50 | 重庆理想汽车有限公司 | 93 | 理想智动牌 | LXA6500SHEVM5 | 插电式混合动力多用途乘用车 | |
51 | 长安标致雪铁龙汽车有限公司 | 96 | 谛艾仕牌 | CAP7161HEV6 | 插电式混合动力轿车 | |
52 | 东风云南汽车有限公司 | 104 | 东风牌 | EQ5046XXYPBEVE | 纯电动厢式运输车 | |
53 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6650GEVN5 | 纯电动城市客车 | |
54 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6816GAEVN4 | 纯电动城市客车 | |
55 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6822GEVN4 | 纯电动城市客车 | |
56 | 上海汽车集团股份有限公司 | 122 | 荣威牌 | CSA6471FBEV3 | 纯电动多用途乘用车 | |
57 | 上海汽车集团股份有限公司 | 122 | 荣威牌 | CSA7002FBEV7 | 纯电动轿车 | |
58 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6706EYBEVL | 纯电动客车 | |
59 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6810AGBEVL5 | 纯电动城市客车 | |
60 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML5043XXYEVJ0 | 纯电动厢式运输车 | |
61 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6606JEVY0C2 | 纯电动城市客车 | |
62 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6606JEVY0C3 | 纯电动城市客车 | |
63 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6118EVGA1 | 纯电动城市客车 | |
64 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6126EVGRA1 | 纯电动低入口城市客车 | |
65 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6126EVGRA2 | 纯电动低入口城市客车 | |
66 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6115UBEVN1 | 纯电动低地板城市客车 | |
67 | 吉利四川商用车有限公司 | 138 | 远程牌 | DNC5047XXYBEVK4 | 纯电动厢式运输车 | |
68 | 吉利四川商用车有限公司 | 138 | 远程牌 | DNC5047XXYBEVL1 | 纯电动厢式运输车 | |
69 | 吉利四川商用车有限公司 | 138 | 远程牌 | DNC5087XXYBEVL1 | 纯电动厢式运输车 | |
70 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL3310ZHJBEV | 纯电动自卸车 | |
71 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL3311KHKBEV | 纯电动自卸车 | |
72 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL5026XXYEV3 | 纯电动厢式运输车 | |
73 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL5038XXYEV5 | 纯电动厢式运输车 | |
74 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL5080ZYSBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | |
75 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL5320GJBZHGBEV | 纯电动混凝土搅拌运输车 | |
76 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6871EVLG | 纯电动城市客车 | |
77 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 146 | 鑫源牌 | JKC5034XLCDLBEV0 | 纯电动冷藏车 | |
78 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG6803BEV03 | 纯电动城市客车 | |
79 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG6805BEV01 | 纯电动城市客车 | |
80 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG6853BEV01 | 纯电动城市客车 | |
81 | 珠海广通汽车有限公司 | 169 | 广通牌 | GTQ5121TCABEV1 | 纯电动餐厨垃圾车 | |
82 | 珠海广通汽车有限公司 | 169 | 广通牌 | GTQ6105BEVB30 | 纯电动城市客车 | |
83 | 珠海广通汽车有限公司 | 169 | 广通牌 | GTQ6126BEVB30 | 纯电动城市客车 | |
84 | 珠海广通汽车有限公司 | 169 | 广通牌 | GTQ6129BEVB30 | 纯电动城市客车 | |
85 | 珠海广通汽车有限公司 | 169 | 广通牌 | GTQ6131BEVST6 | 纯电动双层城市客车 | |
86 | 珠海广通汽车有限公司 | 169 | 广通牌 | GTQ6858BEVB30 | 纯电动城市客车 | |
87 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | 177 | 飞驰牌 | FSQ6850BEVG3S | 纯电动城市客车 | |
88 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 189 | 瑞驰牌 | CRC5030XXYFC3-BEV | 纯电动封闭货车 | |
89 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 189 | 瑞驰牌 | CRC5030XXYFC4-BEV | 纯电动封闭货车 | |
90 | 延边国泰新能源汽车有限公司 | 197 | 长白山牌 | JYB6850BEV | 纯电动城市客车 | |
91 | 北京华林特装车有限公司 | (一)31 | 华林牌 | HLT5100TCASHEV | 纯电动餐厨垃圾车 | |
92 | 北京华林特装车有限公司 | (一)31 | 华林牌 | HLT5121ZYSBYEV | 纯电动压缩式垃圾车 | |
93 | 潍柴(扬州)特种车有限公司 | (十)57 | 金鸽牌 | YZT5180GQXSXBEV | 纯电动清洗车 | |
94 | 江苏银宝专用车有限公司 | (十)68 | 银宝牌 | SYB5122TCASHBEV | 纯电动餐厨垃圾车 | |
95 | 扬州三源机械有限公司 | (十)103 | 三联牌 | YSY5100TCABEV | 纯电动餐厨垃圾车 | |
96 | 扬州三源机械有限公司 | (十)103 | 三联牌 | YSY5100ZYSBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | |
97 | 扬州三源机械有限公司 | (十)103 | 三联牌 | YSY5100ZZZBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | |
98 | 扬州三源机械有限公司 | (十)103 | 三联牌 | YSY5120ZXXBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | |
99 | 扬州金威环保科技有限公司 | (十)128 | 金驫牌 | YJW5100TCABEV | 纯电动餐厨垃圾车 | |
100 | 扬州金威环保科技有限公司 | (十)128 | 金驫牌 | YJW5120TQXBEV | 纯电动垃圾桶清洗车 | |
101 | 安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 | (十二)59 | 爱瑞特牌 | ART5040TYHQ48BEV | 纯电动路面养护车 | |
102 | 安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 | (十二)59 | 爱瑞特牌 | ART5120TCAC98BEV | 纯电动餐厨垃圾车 | |
103 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | (十三)16 | 福龙马牌 | FLM5040ZDJNJBEV | 纯电动压缩式对接垃圾车 | |
104 | 山东沂星电动汽车有限公司 | (十五)25 | 飞燕牌 | SDL5030XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | |
105 | 聊城中通新能源汽车装备有限公司 | (十五)70 | 东岳牌 | ZTQ5181ZYSE1J45BEV | 纯电动压缩式垃圾车 | |
106 | 郑州宇通重工有限公司 | (十六)30 | 宇通牌 | YTZ5100ZLJD0BEV | 纯电动自卸式垃圾车 | |
107 | 郑州宇通重工有限公司 | (十六)30 | 宇通牌 | YTZ5101TSLD0BEV | 纯电动扫路车 | |
108 | 深圳开沃汽车有限公司 | (十九)67 | 开沃牌 | XQX5310ZLJBEV2 | 纯电动自卸式垃圾车 | |
109 | 贵州贵航云马汽车工业有限责任公司 | (二十三)08 | 云马牌 | YM5030ZXXBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
(二)符合《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建[2018]18号)产品技术要求的新能源车型
序号 | 企业名称 | 《目录》 序号 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 备注 |
1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6116FCEVUH-1 | 燃料电池客车 | |
2 | 上汽大通汽车有限公司 | 41 | 跃进牌 | SH5187XXYZQFCEVWZ | 燃料电池厢式运输车 | |
3 | 东风柳州汽车有限公司 | 91 | 乘龙牌 | LZ5090XXYL3AZFCEV101 | 燃料电池厢式运输车 | |
4 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | 177 | 飞驰牌 | FSQ6121FCEVG2 | 燃料电池城市客车 |
(三)其他新能源车型
序号 | 企业名称 | 《目录》 序号 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 备注 |
1 | 北京汽车制造厂有限公司 | 9 | 燕铃牌 | BAW7000UB42BEV | 纯电动轿车 | |
2 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6107SHEVCA | 插电式混合动力城市客车 | |
3 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6147SHEVCA | 插电式混合动力城市客车 | |
4 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 英伦牌 | MR5030XFZSHEV01 | 插电式混合动力福祉车 | |
5 | 中国一拖集团有限公司 | 69 | 东方红牌 | LT5081ZYSBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | |
6 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 92 | 五菱牌 | LZW7004EVJDAG | 纯电动轿车 | |
7 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 92 | 五菱牌 | LZW7004EVJDJ | 纯电动轿车 | |
8 | 中植一客成都汽车有限公司 | 100 | 中植汽车牌 | CDL6590URBEV1 | 纯电动城市客车 | |
9 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6606GAEVJL | 纯电动低入口城市客车 | |
10 | 上海汽车集团股份有限公司 | 122 | 名爵牌 | CSA5023TXUEPHEV | 插电式混合动力巡逻车 | |
11 | 吉利四川商用车有限公司 | 138 | 远程牌 | DNC5047XFYSHEVGL1 | 插电式混合动力防疫车 | |
12 | 吉利四川商用车有限公司 | 138 | 远程牌 | DNC5087XXYSHEVGL1 | 插电式混合动力厢式运输车 | |
13 | 中兴智能汽车有限公司 | 181 | 广客牌 | GTZ6605BEVB | 纯电动城市客车 | |
14 | 山东丽驰新能源汽车有限公司 | 192 | 丽驰牌 | HLD5040XXYSHEV | 插电式增程混合动力厢式运输车 | |
15 | 安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 | (十二)59 | 爱瑞特牌 | ART5030XTYY21BEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | |
16 | 柳州五菱汽车工业有限公司 | (二十)09 | 五菱牌 | LQG5026XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | |
17 | 重庆穗通新能源汽车制造有限公司 | (二十一)24 | 穗通牌 | YST6852BEVG | 纯电动城市客车 | |
18 | 贵州贵航云马汽车工业有限责任公司 | (二十三)08 | 云马牌 | YM5030TYHBEV | 纯电动路面养护车 | |
19 | 贵州贵航云马汽车工业有限责任公司 | (二十三)08 | 云马牌 | YM5030XTYBEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | |
20 | 贵州贵航云马汽车工业有限责任公司 | (二十三)08 | 云马牌 | YM5030ZZZBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 |
二、 变更扩展车型
(一)符合《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建[2019]138号)产品技术要求的新能源车型
序号 | 企业名称 | 《目录》 序号 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 备注 |
1 | 中国第一汽车集团有限公司 | 1 | 解放牌 | CA5180XXYP62L4BEV | 纯电动厢式运输车 | |
2 | 上汽通用汽车有限公司 | 6 | 别克 (BUICK)牌 | SGM7156LCCHEV | 插电式混合动力轿车 | |
3 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 18 | 丰田 (TOYOTA)牌 | TV7001BEV | 纯电动轿车 | |
4 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 长安牌 | SC1027DACABEV | 纯电动载货汽车 | |
5 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 长安牌 | SC5022XXYAABBEV | 纯电动厢式运输车 | |
6 | 广汽丰田汽车有限公司 | 89 | 丰田 (TOYOTA)牌 | GTM7000xBEV | 纯电动轿车 | |
7 | 东风柳州汽车有限公司 | 91 | 东风牌 | LZ7004SLAEV | 纯电动轿车 | |
8 | 重庆理想汽车有限公司 | 93 | 理想智动牌 | LXA6500SHEVM1 | 插电式混合动力多用途乘用车 | |
9 | 四川现代汽车有限公司 | 118 | 致道牌 | CHM5041XXYZDC33BEV | 纯电动厢式运输车 | |
10 | 上海汽车集团股份有限公司 | 122 | 科莱威牌 | CSA7001KBEV2 | 纯电动轿车 | |
11 | 上海汽车集团股份有限公司 | 122 | 荣威牌 | CSA7001KBEV1 | 纯电动轿车 | |
12 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | (十三)16 | 福龙马牌 | FLM5040ZZZDTBEVH | 纯电动自装卸式垃圾车 | |
13 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | (十三)16 | 福龙马牌 | FLM5180TXCDFBEV | 纯电动吸尘车 | |
14 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | (十三)16 | 福龙马牌 | FLM5180ZYSNJBEVK | 纯电动压缩式垃圾车 | |
15 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | (十三)16 | 福龙马牌 | FLM5320ZXXBYBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
(二)其他新能源车型
序号 | 企业名称 | 《目录》 序号 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 备注 |
1 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | (十三)16 | 福龙马牌 | FLM5180ZYSDGPHEVK | 插电式混合动力压缩式垃圾车 |
说明:除特殊说明外,已核准更改产品技术参数、注册商标、企业名称、注册及生产地址的企业,允许其所生产的相应产品在核准更改后6个月内按照原《公告》内技术参数生产、销售。