3月12日,工信部公示了申报第330批《道路机动车辆生产企业及产品公告》。其中,申报新能源汽车产品的共有64户企业的150个型号,其中纯电动产品共57户企业126个型号、插电式混合动力产品共8户企业16个型号、燃料电池产品共6户企业8个型号。
新能源乘用车 |
序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 |
1 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7000C5DB-BEV |
2 | 北京汽车制造厂有限公司 | 燕铃牌 | 纯电动轿车 | BAW7000UB42BEV |
3 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动轿车 | BYD7002BEV7 |
4 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动轿车 | BYD7009BEV2 |
5 | 东风汽车有限公司 | 启辰牌 | 纯电动轿车 | DFL7000NA63BEV |
6 | 广汽乘用车有限公司 | 传祺(Trumpchi)牌 | 纯电动轿车 | GAM7000BEVA0L |
7 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | 纯电动轿车 | NEQ7000BEVJ72L |
8 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | 纯电动轿车 | NEQ7000BEVJ72M |
9 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | 纯电动轿车 | SQR7000BEVJ72 |
10 | 上海汽车集团股份有限公司 | 荣威牌 | 纯电动轿车 | CSA7002FBEV7 |
11 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱牌 | 纯电动轿车 | LZW7004EVJDAG |
12 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱牌 | 纯电动轿车 | LZW7004EVJDJ |
13 | 广汽乘用车有限公司 | 传祺(Trumpchi)牌 | 纯电动多用途乘用车 | GAM6460BEVC0E |
14 | 广汽乘用车有限公司 | 传祺(Trumpchi)牌 | 纯电动多用途乘用车 | GAM6460BEVC0F |
15 | 上海汽车集团股份有限公司 | 荣威牌 | 纯电动多用途乘用车 | CSA6471FBEV3 |
16 | 威马汽车制造温州有限公司 | 威尔马斯特牌 | 纯电动多用途乘用车 | SZS6460A33BEV |
17 | 威马汽车制造温州有限公司 | 威尔马斯特牌 | 纯电动多用途乘用车 | SZS6480A08BEV |
18 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | SH6484N1PHEV |
19 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 领克牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | JL6432PHEV13 |
20 | 重庆理想汽车有限公司 | 理想智动牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | LXA6500SHEVM5 |
21 | 重庆理想汽车有限公司 | 理想智动牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | LXA6500SHEVM2 |
22 | 重庆理想汽车有限公司 | 理想智动牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | LXA6500SHEVM3 |
23 | 重庆理想汽车有限公司 | 理想智动牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | LXA6500SHEVM4 |
新能源专用车 |
序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 |
1 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动吸粪车 | ZBH5101GXESHBEV |
2 | 甘肃建投重工科技有限公司 | 高漠牌 | 纯电动清洗车 | GSK5180GQXBYBEV |
3 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 纯电动吸粪车 | CGJ5100GXEQLBEV |
4 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动自卸车 | NJL3310ZHJBEV |
5 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动自卸车 | NJL3311KHKBEV |
6 | 郑州宏达汽车工业有限公司 | 郑龙牌 | 纯电动封闭货车 | JYC5030XXYCABEV |
7 | 重庆迪马工业有限责任公司 | 迪马牌 | 纯电动银行车 | DMT5042XYAEV |
8 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | 纯电动封闭货车 | CRC5030XXYFC3-BEV |
9 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | 纯电动封闭货车 | CRC5030XXYFC4-BEV |
10 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动邮政车 | HFC5031XYZEV4 |
11 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动货车底盘 | BYD104017BBEVD1 |
12 | 邯郸市肥乡区远达车辆制造有限公司 | 永康牌 | 纯电动洗扫车 | CXY5180TXSBEV |
13 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 纯电动洗扫车 | CGJ5187TXSSHBEV |
14 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 鑫源牌 | 纯电动冷藏车 | JKC5034XLCDLBEV0 |
15 | 徐工湖北环保科技股份有限公司 | 徐工牌 | 纯电动路面养护车 | DXA5040TYHSBEV |
16 | 徐州工程机械集团有限公司 | 徐工牌 | 纯电动路面养护车 | XZJ5040TYHSBEV |
17 | 一汽(四川)专用汽车有限公司 | 远达牌 | 纯电动洒水车 | SCZ5180GSSBEV |
18 | 远大汽车制造股份有限公司 | 衡霸牌 | 纯电动吸污车 | YYD5180GXWDBEV |
19 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 纯电动扫路车 | YTZ5101TSLD0BEV |
20 | 重庆凯瑞特种车有限公司 | 重特牌 | 纯电动冷藏车 | QYZ5030XLCSCBEV |
21 | 安徽华菱汽车有限公司 | 华菱之星牌 | 纯电动载货汽车底盘 | HN1311B36C1BEVJ |
22 | 安徽华菱汽车有限公司 | 华菱之星牌 | 纯电动混凝土搅拌运输车 | HN5311GJBB36C1BEV |
23 | 北京事必达汽车有限责任公司 | 驰远牌 | 纯电动餐厨垃圾车 | BSP5080TCAEV |
24 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动半挂牵引车 | BJ4259EVPA1 |
25 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动厢式运输车 | BYD5041XXYBEV1 |
26 | 甘肃建投重工科技有限公司 | 高漠牌 | 纯电动多功能抑尘车 | GSK5180TDYBYBEV |
27 | 邯郸市肥乡区远达车辆制造有限公司 | 永康牌 | 纯电动多功能抑尘车 | CXY5180TDYBEV |
28 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动厢式运输车 | DNC5087XXYBEVL1 |
29 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动厢式运输车 | DNC5047XXYBEVL1 |
30 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动载货汽车底盘 | DNC1047BEVLJ1 |
31 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动载货汽车底盘 | DNC1087BEVLJ1 |
32 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动厢式运输车 | DNC5047XXYBEVK4 |
33 | 江苏银宝专用车有限公司 | 银宝牌 | 纯电动餐厨垃圾车 | SYB5122TCASHBEV |
34 | 柳州五菱汽车工业有限公司 | 五菱牌 | 纯电动厢式运输车 | LQG5026XXYBEV |
35 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动厢式运输车 | NJL5026XXYEV3 |
36 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动载货汽车底盘 | NJL1320ZHGEV |
37 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动厢式运输车 | NJL5038XXYEV5 |
38 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动混凝土搅拌运输车 | NJL5320GJBZHGBEV |
39 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动载货汽车底盘 | NJL1310ZHJEV |
40 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动载货汽车底盘 | NJL1311KHKEV |
41 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动载货汽车底盘 | NJL1080D281BEV |
42 | 山东汽车制造有限公司 | 陕汽牌 | 纯电动厢式运输车 | YTQ5042XXYJEEV331 |
43 | 山东汽车制造有限公司 | 陕汽牌 | 纯电动载货汽车底盘 | YTQ1042JEEV331 |
44 | 山东沂星电动汽车有限公司 | 飞燕牌 | 纯电动厢式运输车 | SDL5030XXYBEV |
45 | 上海航空特种车辆有限责任公司 | 赛沃牌 | 纯电动器材消防车 | SHF5021TXFQC20/BEV |
46 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 纯电动厢式运输车 | SH5042XXYJ7BEV-1 |
47 | 上汽大通汽车有限公司 | 跃进牌 | 纯电动厢式运输车 | SH5047XXYZFEVNZ7 |
48 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 纯电动厢式运输车 | SH5041XXYJ7BEV-1 |
49 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 纯电动厢式运输车 | SH5041XXYJ7BEV-2 |
50 | 上汽大通汽车有限公司 | 跃进牌 | 纯电动载货汽车底盘 | SH1047ZFEVNZ7 |
51 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 纯电动厢式运输车 | SH5042XXYJ7BEV-2 |
52 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动厢式运输车 | XML5043XXYEVJ0 |
53 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 徐工牌 | 纯电动厢式运输车 | XGA5042XXYBEV |
54 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 徐工牌 | 纯电动载货汽车底盘 | XGA1042BEVXAX |
55 | 扬州三源机械有限公司 | 三联牌 | 纯电动餐厨垃圾车 | YSY5100TCABEV |
56 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 解放牌 | 纯电动厢式运输车 | CA5047XXYP40L2BEVA84 |
57 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 解放牌 | 纯电动厢式运输车 | CA5049XXYP40L2BEVA84 |
58 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 解放牌 | 纯电动载货汽车底盘 | CA1045P40L2BEVA84 |
59 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 解放牌 | 纯电动载货汽车底盘 | CA1044P40L2BEVA84 |
60 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 解放牌 | 纯电动厢式运输车 | CA5044XXYP40L2BEVA84 |
61 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 解放牌 | 纯电动载货汽车底盘 | CA1047P40L2BEVA84 |
62 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 解放牌 | 纯电动厢式运输车 | CA5046XXYP40L2BEVA84 |
63 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 解放牌 | 纯电动载货汽车底盘 | CA1049P40L2BEVA84 |
64 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 解放牌 | 纯电动厢式运输车 | CA5045XXYP40L2BEVA84 |
65 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动餐厨垃圾车 | GTQ5121TCABEV1 |
66 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | ZBH5320ZXXBYBEV |
67 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | 纯电动压缩式对接垃圾车 | FLM5040ZDJNJBEV |
68 | 甘肃建投重工科技有限公司 | 高漠牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | GSK5070ZYSBYBEV |
69 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | NJL5080ZYSBEV |
70 | 深圳开沃汽车有限公司 | 开沃牌 | 纯电动自卸式垃圾车 | XQX5310ZLJBEV2 |
71 | 扬州三源机械有限公司 | 三联牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | YSY5100ZZZBEV |
72 | 扬州三源机械有限公司 | 三联牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | YSY5120ZXXBEV |
73 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 纯电动自卸式垃圾车 | YTZ5100ZLJD0BEV |
74 | 中国重汽集团青岛重工有限公司 | 青专牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | QDZ5180ZYSZHT5GBEV |
75 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 插电式混合动力防疫车 | DNC5047XFYSHEVGL1 |
76 | 浙江吉利汽车有限公司 | 英伦牌 | 插电式混合动力福祉车 | MR5030XFZSHEV01 |
77 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 插电式混合动力厢式运输车 | DNC5087XXYSHEVGL1 |
78 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 插电式混合动力载货汽车底盘 | DNC1087SHEVGLJ1 |
79 | 上海汽车集团股份有限公司 | 名爵牌 | 插电式混合动力巡逻车 | CSA5023TXUEPHEV |
80 | 山东丽驰新能源汽车有限公司 | 丽驰牌 | 插电式增程混合动力厢式运输车 | HLD5040XXYSHEV |
81 | 山东丽驰新能源汽车有限公司 | 丽驰牌 | 插电式增程混合动力厢式运输车底盘 | HLD1040PRG4SHEVD |
82 | 东风柳州汽车有限公司 | 乘龙牌 | 燃料电池厢式运输车 | LZ5090XXYL3AZFCEV101 |
83 | 东风柳州汽车有限公司 | 乘龙牌 | 燃料电池载货汽车底盘 | LZ1090L3AZFCEVT10 |
84 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 燃料电池半挂牵引车 | EQ4180GTZFCEV |
85 | 上汽大通汽车有限公司 | 跃进牌 | 燃料电池厢式运输车 | SH5187XXYZQFCEVWZ |
86 | 上汽大通汽车有限公司 | 跃进牌 | 燃料电池载货汽车底盘 | SH1187ZQFCEVWZ |
87 | 潍柴(扬州)亚星新能源商用车有限公司 | 亚星牌 | 燃料电池厢式运输车 | YBL5040XXYFCEV |
新能源客车 |
序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 |
1 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | HFF6855G03EV12 |
2 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | 飞驰牌 | 纯电动城市客车 | FSQ6850BEVG3S |
3 | 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | 广汽牌 | 纯电动城市客车 | GZ6850HZEV1 |
4 | 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | 广汽牌 | 纯电动城市客车 | GZ6101LGEV1 |
5 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6816GAEVN4 |
6 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6650GEVN5 |
7 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6822GEVN4 |
8 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6871EVLG |
9 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6810AGBEVL5 |
10 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动客车 | XMQ6706EYBEVL |
11 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6606JEVY0C3 |
12 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6606JEVY0C2 |
13 | 延边国泰新能源汽车有限公司 | 长白山牌 | 纯电动城市客车 | JYB6850BEV |
14 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动客车 | ZK6907BEVY36K |
15 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6803BEV03 |
16 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6853BEV01 |
17 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6805BEV01 |
18 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6118EVGA1 |
19 | 中兴智能汽车有限公司 | 广客牌 | 纯电动城市客车 | GTZ6605BEVB |
20 | 中植一客成都汽车有限公司 | 中植汽车牌 | 纯电动城市客车 | CDL6590URBEV1 |
21 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | GTQ6858BEVB30 |
22 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | GTQ6105BEVB30 |
23 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | GTQ6129BEVB30 |
24 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | GTQ6600BEVB30 |
25 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | GTQ6126BEVB30 |
26 | 南京汽车集团有限公司 | 依维柯牌 | 纯电动客车底盘 | NJ6567EYEVC2 |
27 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动客车底盘 | ZK6867EVC1 |
28 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动双层城市客车 | GTQ6131BEVST6 |
29 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动低入口城市客车 | BYD6122B2EV1 |
30 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动低入口城市客车 | BYD6101B2EV1 |
31 | 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | 广汽牌 | 纯电动低入口城市客车 | GZ6122LGEV2 |
32 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动低入口城市客车 | KLQ6606GAEVJL |
33 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动低地板城市客车 | SLK6115UBEVN1 |
34 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动低入口城市客车 | LCK6126EVGRA1 |
35 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动低入口城市客车 | LCK6126EVGRA2 |
36 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 插电式混合动力城市客车 | BJ6147SHEVCA |
37 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 插电式混合动力城市客车 | BJ6107SHEVCA |
38 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 插电式混合动力铰接城市客车 | BJ6160SHEVCA-3 |
39 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 燃料电池客车 | BJ6116FCEVUH-1 |
40 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | 飞驰牌 | 燃料电池城市客车 | FSQ6121FCEVG2 |