2020年1月15日,工业和信息化部在官方网站公示了申报第328批《道路机动车辆生产企业及产品公告》(以下简称《公告》),公示期5个工作日,截止到1月21日。
申报新能源汽车产品的共有85户企业的222个型号,其中纯电动产品共79户企业193个型号、插电式混合动力产品共10户企业20个型号、燃料电池产品共6户企业9个型号。
新能源乘用车
序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 |
1 | 北汽(镇江)汽车有限公司 | 极狐(ARCFOX)牌 | 纯电动多用途乘用车 | BJ6480BSA3-BEV |
2 | 广汽乘用车有限公司 | 合创牌 | 纯电动多用途乘用车 | GAM6490BEVN0A |
3 | 广汽乘用车有限公司 | 合创牌 | 纯电动多用途乘用车 | GAM6490BEVN0B |
4 | 江铃汽车股份有限公司 | 福特牌 | 纯电动多用途乘用车 | JX6462P5BEV |
5 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 小猬牌 | 纯电动多用途乘用车 | SQR6465BEVK09 |
6 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | 纯电动多用途乘用车 | NEQ6460BEVS61 |
7 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 纯电动多用途乘用车 | SH6471P1BEV |
8 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 纯电动多用途乘用车 | SC6484AAABEV |
9 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 纯电动多用途乘用车 | SC6458FADBEV |
10 | 长城汽车股份有限公司 | 魏派牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | CC6481AD23BPHEV |
11 | 长城汽车股份有限公司 | 魏派牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | CC6483AD23BPHEV |
12 | 一汽-大众汽车有限公司 | 大众牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | FV6462LCDCHEV |
13 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 领克牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | JL6432PHEV08 |
14 | 浙江吉利汽车有限公司 | 英伦牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | MR6490SHEV01 |
15 | 重庆金康新能源汽车有限公司 | 赛力斯牌 | 插电式增程混合动力多用途乘用车 | SKE6470SHEVAS |
16 | 重庆金康新能源汽车有限公司 | 赛力斯牌 | 插电式增程混合动力多用途乘用车 | SKE6470SHEVR |
17 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动轿车 | HFC7000EWEV8 |
18 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动轿车 | HFC7000WEV5 |
19 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动轿车 | HFC7002BEV1 |
20 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动轿车 | HFC7002BEV |
21 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7000C5DA-BEV |
22 | 北京汽车制造厂有限公司 | 燕铃牌 | 纯电动轿车 | BJ7000UL41BEV |
23 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7001BPHG-BEV |
24 | 北汽云南瑞丽汽车有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7000C5D3K-BEV |
25 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动轿车 | BYD7002BEV6 |
26 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动轿车 | BYD7002BEVA6 |
27 | 北汽云南瑞丽汽车有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7000C5EDK-BEV |
28 | 北汽云南瑞丽汽车有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7000URDK-BEV |
29 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动轿车 | BYD7002BEVA7 |
30 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动轿车 | BYD7002BEVA5 |
31 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动轿车 | BYD7009BEV1 |
32 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动轿车 | BYD7002BEV5 |
33 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动轿车 | BYD7009BEV |
34 | 长城汽车股份有限公司 | 欧拉牌 | 纯电动轿车 | CC7001ZM02CBEV |
35 | 长城汽车股份有限公司 | 欧拉牌 | 纯电动轿车 | CC7001CE03BBEV |
36 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | 纯电动轿车 | CGC7000BEV2J3 |
37 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 中华牌 | 纯电动轿车 | SY7001BEVDAC |
38 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | 纯电动轿车 | NEQ7000BEVJ72K |
39 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 几何牌 | 纯电动轿车 | JHC7003BEV01 |
40 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 几何牌 | 纯电动轿车 | JHC7003BEV03 |
41 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 几何牌 | 纯电动轿车 | JHC7003BEV02 |
42 | 上海汽车集团股份有限公司 | 荣威牌 | 纯电动轿车 | CSA7001SBEV1 |
43 | 上汽大众汽车有限公司 | 大众汽车(VOLKSWAGEN)牌 | 纯电动轿车 | SVW7005AEV |
44 | 上汽通用汽车有限公司 | 别克(BUICK)牌 | 纯电动轿车 | SGM7008GABEV |
45 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏牌 | 纯电动轿车 | LZW7003EVNET |
46 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏牌 | 纯电动轿车 | LZW7003EVGEU |
47 | 上汽通用汽车有限公司 | 别克(BUICK)牌 | 纯电动轿车 | SGM7008GBBEV |
48 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏牌 | 纯电动轿车 | LZW7003EVGKAB |
49 | 神龙汽车有限公司 | 富康牌 | 纯电动轿车 | DC7002XAAYBEVE |
50 | 神龙汽车有限公司 | 富康牌 | 纯电动轿车 | DC7002XAAXBEVD |
51 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 哪吒牌 | 纯电动轿车 | THZ7000BEVS00F |
52 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 哪吒牌 | 纯电动轿车 | THZ7000BEVS00J |
53 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 插电式混合动力轿车 | BYD7200YT6HEV |
54 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 插电式混合动力轿车 | BYD7152WT6HEVB3 |
55 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 插电式混合动力轿车 | BYD7152WT6HEVB2 |
56 | 上海汽车集团股份有限公司 | 荣威牌 | 插电式混合动力轿车 | CSA7154SEPHEV3 |
57 | 上海汽车集团股份有限公司 | 名爵牌 | 插电式混合动力轿车 | CSA7152SEPHEV3 |
58 | 上汽通用汽车有限公司 | 别克(BUICK)牌 | 插电式混合动力轿车 | SGM7156LCCHEV |
59 | 浙江吉利汽车有限公司 | 吉利美日牌 | 插电式混合动力轿车 | MR7153PHEV24 |
60 | 浙江吉利汽车有限公司 | 吉利美日牌 | 插电式混合动力轿车 | MR7153PHEV23 |
新能源客车
序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 |
1 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | HFF6829GEV2 |
2 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动客车 | HFF6829KEV |
3 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6123EVCA-55 |
4 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6650EVCA-9 |
5 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车 | BYD6101B3EV1 |
6 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车 | BYD6100B3EV2 |
7 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车 | BYD6850B3EV1 |
8 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车 | BYD6850B3EV2 |
9 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车 | BYD6100B3EV1 |
10 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车 | BYD6810B3EV1 |
11 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车 | BYD6810HZEV13 |
12 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车 | BYD6810HZEV12 |
13 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车 | BYD6600B3EV1 |
14 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车 | BYD6660B3EV1 |
15 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车 | BYD6660B3EV2 |
16 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车 | BYD6100B3EV3 |
17 | 广州穗景客车制造有限公司 | 广巴牌 | 纯电动城市客车 | GB6850EVSC01 |
18 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | 纯电动城市客车 | SC6805GBEV |
19 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | 纯电动城市客车 | SC6805EBEV |
20 | 江苏友谊汽车有限公司 | 友谊牌 | 纯电动城市客车 | ZGT6858LBEV1 |
21 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6590GEVN |
22 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | 纯电动城市客车 | WD6600BEVG01 |
23 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6601AGBEVL1 |
24 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6601AGBEVL |
25 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动客车 | XML6809JEVJ0 |
26 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6885JEVP0C |
27 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动客车 | TEG6900EV03 |
28 | 中国重型汽车集团有限公司 | 豪沃牌 | 纯电动城市客车 | ZZ6126GBEVQ5 |
29 | 中国重型汽车集团有限公司 | 豪沃牌 | 纯电动城市客车 | ZZ6806GBEVQ2 |
30 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6108EVG3A17 |
31 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6108EVG3A15 |
32 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6108EVG3A16 |
33 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6108EVG3A18 |
34 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动客车 | LCK6828EVQD1 |
35 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6826EVG3A12 |
36 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6669EVGE |
37 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6720EVGA |
38 | 中植一客成都汽车有限公司 | 中植汽车牌 | 纯电动城市客车 | CDL6600URBEV |
39 | 中兴智能汽车有限公司 | 广客牌 | 纯电动城市客车 | GTZ6817BEVB1 |
40 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | GTQ6121BEVB30 |
41 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动客车底盘 | HFC6791EVY |
42 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6810RACEV1 |
43 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动客车底盘 | XMQ6500RBEV |
44 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动低入口城市客车 | DNC6100BEVG9 |
45 | 江西凯马百路佳客车有限公司 | 江西牌 | 纯电动低入口城市客车 | JXK6108BEV |
46 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动低入口城市客车 | NJL6129EV11 |
47 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 远程牌 | 纯电动低入口城市客车 | JHC6120BEVG9 |
48 | 上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | 纯电动低地板城市客车 | SWB6109BEV69G |
49 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动低入口城市客车底盘 | XML6105DEVD0CB |
50 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 插电式混合动力城市客车 | BJ6123SHEVCA-2 |
51 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 插电式混合动力城市客车 | BJ6127SHEVCA-2 |
52 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 插电式混合动力城市客车 | BJ6855SHEVCA-2 |
53 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 插电式混合动力城市客车 | BJ6855SHEVCA-1 |
54 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 燃料电池城市客车 | XML6105JFCEVJ0CY |
55 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 燃料电池城市客车 | XML6105JFCEVJ0CY1 |
56 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 燃料电池城市客车 | JS6108GHFCEV1 |
57 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 燃料电池城市客车 | TEG6120FCEV03 |
58 | 中国重型汽车集团有限公司 | 豪沃牌 | 燃料电池城市客车 | ZZ6126GFCEVHQ1 |
59 | 中国重型汽车集团有限公司 | 豪沃牌 | 燃料电池城市客车 | ZZ6106GFCEVHQ1 |
60 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 燃料电池低入口城市客车 | NJL6100FCEV1 |
新能源专用车
序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 |
1 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动货车 | BYD104014BBEV1 |
2 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动清洗车 | ZBH5182GQXETBEV |
3 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 黄海牌 | 纯电动除雪车 | DD5032TCXBEV |
4 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 纯电动清洗车 | CGJ5187GQXSHBEV |
5 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 欧铃牌 | 纯电动清洗车 | ZB5040GQXBEVADC3 |
6 | 四川南骏汽车集团有限公司 | 南骏牌 | 纯电动载货汽车 | NJA1030SDE30BEV |
7 | 扬州盛达特种车有限公司 | 金鸽牌 | 纯电动清洗车 | YZT5180GQXSXBEV |
8 | 中国一拖集团有限公司 | 东方红牌 | 纯电动清洗车 | LT5181GQXBEV |
9 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 纯电动载货汽车 | SC1031YGD51BEV |
10 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 纯电动载货汽车 | SC1031XDD64BEV |
11 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动邮政车 | HFC5045XYZEV1 |
12 | 北京天路通科技有限责任公司 | 天路牌 | 纯电动检测车 | BTL5031XJCSEV |
13 | 北京天路通科技有限责任公司 | 天路牌 | 纯电动洗扫车 | BTL5181TXSBYEV |
14 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动货车底盘 | BYD107014BBEVD |
15 | 东风云南汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动洗扫车 | EQ5040TXSPBEV |
16 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | 纯电动洗扫车 | KMT5180TXSBEV |
17 | 贵州贵航云马汽车工业有限责任公司 | 云马牌 | 纯电动洒水车 | YM5090GSSBEV |
18 | 贵州贵航云马汽车工业有限责任公司 | 云马牌 | 纯电动路面养护车 | YM5030TYHBEV |
19 | 湖北五环专用汽车有限公司 | 华通牌 | 纯电动路面养护车 | HCQ5030TYHEQBEV |
20 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动冷藏车 | DNC5047XLCBEVK4 |
21 | 江苏悦达专用车有限公司 | 悦达牌 | 纯电动邮政车 | YD5030XYZSCBEV |
22 | 洛阳中集凌宇汽车有限公司 | 凌宇牌 | 纯电动洒水车 | CLY5180GSSBEV |
23 | 远大汽车制造股份有限公司 | 衡霸牌 | 纯电动吸污车 | YYD5180GXWDBEV |
24 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 纯电动洗扫车 | YTZ5181TXSD0BEV |
25 | 安徽华菱汽车有限公司 | 华菱之星牌 | 纯电动混凝土搅拌运输车 | HN5310GJBB36C1BEV |
26 | 安徽华菱汽车有限公司 | 华菱之星牌 | 纯电动载货汽车底盘 | HN1310B36C1BEVJ |
27 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | 纯电动餐厨垃圾车 | HLT5100TCASHEV |
28 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动厢式运输车 | BJ5039XXYEV3 |
29 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | 纯电动厢式运输车 | CGC5095XXYBEV1Z1 |
30 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | 纯电动载货汽车底盘 | CGC1095EV1Z1 |
31 | 东风云南汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | EQ5046XXYPBEVE |
32 | 东风云南汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1046PBEVJE |
33 | 东风云南汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1040PBEVJA |
34 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | 纯电动餐厨垃圾车 | FLM5180TCADFBEV |
35 | 贵州贵航云马汽车工业有限责任公司 | 云马牌 | 纯电动多功能抑尘车 | YM5090TDYBEV |
36 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动载货汽车底盘 | DNC1047BEVKJ4 |
37 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | 纯电动厢式运输车 | JX5040XXYTHB-M5BEV |
38 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | 纯电动厢式运输车 | JX5040XXYTCA-M5BEV |
39 | 江西江铃汽车集团改装车股份有限公司 | 江铃牌 | 纯电动防弹运钞车 | JX5045XYCMBEV-AM |
40 | 洛阳中集凌宇汽车有限公司 | 凌宇牌 | 纯电动多功能抑尘车 | CLY5180TDYBEV |
41 | 南京汽车集团有限公司 | 依维柯牌 | 纯电动厢式运输车 | NJ5047XXYEEV2 |
42 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | 纯电动厢式运输车 | SQR5033XXYBEVH12 |
43 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | 纯电动厢式运输车 | SQR5034XXYBEVK06 |
44 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | 纯电动厢式运输车 | SQR5036XXYBEVK06 |
45 | 四川南骏汽车集团有限公司 | 南骏牌 | 纯电动厢式运输车 | NJA5040XXYEDF33BEV |
46 | 四川南骏汽车集团有限公司 | 南骏牌 | 纯电动载货汽车底盘 | NJA1030SDE30EV |
47 | 四川南骏汽车集团有限公司 | 南骏牌 | 纯电动厢式运输车 | NJA5030XXYSDE30BEV |
48 | 天津清源电动车辆有限责任公司 | 清源牌 | 纯电动载货汽车底盘 | QY1040BEV |
49 | 天津清源电动车辆有限责任公司 | 清源牌 | 纯电动厢式运输车 | QY5040XXYBEV |
50 | 徐工湖北环保科技股份有限公司 | 徐工牌 | 纯电动多功能抑尘车 | DXA5180TDYLBEV |
51 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 飞碟牌 | 纯电动厢式运输车 | FD5031XXYBEV |
52 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 飞碟牌 | 纯电动厢式运输车 | FD5030XXYBEV |
53 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 飞碟牌 | 纯电动载货汽车底盘 | FD1030XXYBEV |
54 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 纯电动载货汽车底盘 | ZKH1186P1BEVJ |
55 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 纯电动载货汽车底盘 | ZKH1102P1BEVJ |
56 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 纯电动载货汽车底盘 | ZKH1189P1BEVJ |
57 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 纯电动载货汽车底盘 | ZKH1080P1BEVJ |
58 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 纯电动载货汽车底盘 | ZKH1081P1BEVJ |
59 | 中国一拖集团有限公司 | 东方红牌 | 纯电动多功能抑尘车 | LT5183TDYBEV |
60 | 中国一拖集团有限公司 | 东方红牌 | 纯电动餐厨垃圾车 | LT5091TCABEV |
61 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 豪沃牌 | 纯电动载货汽车底盘 | ZZ1257N464GZ1EV |
62 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 纯电动载货汽车底盘 | SC1031XDD64BEV |
63 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 纯电动厢式运输车 | SC5031XXYXDD64BEV |
64 | 安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 | 爱瑞特牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | ART5120ZYSY98BEV |
65 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | HFC5040ZXXEV2Z |
66 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | HLT5100ZYSSHEV |
67 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | HLT5042ZZZEV |
68 | 北京事必达汽车有限责任公司 | 驰远牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | BSP5080ZYSEV |
69 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | ZBH5040ZZZEQBEV |
70 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | ZBH5180ZYSDFBEV |
71 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | ZBH5180ZXXDFBEV |
72 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | FLM5040ZZZNJBEVH |
73 | 广东宝龙汽车有限公司 | 宝龙牌 | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | TBL5060XTYBEV |
74 | 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | 广汽牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | GZ5180ZYSEV |
75 | 贵州贵航云马汽车工业有限责任公司 | 云马牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | YM5090ZYSBEV |
76 | 贵州贵航云马汽车工业有限责任公司 | 云马牌 | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | YM5030XTYBEV |
77 | 贵州贵航云马汽车工业有限责任公司 | 云马牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | YM5030ZZZBEV |
78 | 贵州贵航云马汽车工业有限责任公司 | 云马牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | YM5030ZXXBEV |
79 | 杭州西湖比亚迪新能源汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | XBE5070XTYBEV1 |
80 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | CGJ5100ZYSQLBEV |
81 | 湖北五环专用汽车有限公司 | 华通牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | HCQ5090ZYSEQBEV |
82 | 湖北五环专用汽车有限公司 | 华通牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | HCQ5030ZXXEQBEV |
83 | 湖北五环专用汽车有限公司 | 华通牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | HCQ5030ZZZEQBEV |
84 | 江苏银宝专用车有限公司 | 银宝牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | SYB5042ZZZSHBEV |
85 | 青岛中集环境保护设备有限公司 | 中集牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | ZJV5120ZYSHBNBEV |
86 | 青岛中集环境保护设备有限公司 | 中集牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | ZJV5180ZYSHBNBEV |
87 | 四川南骏汽车集团有限公司 | 南骏牌 | 纯电动仓栅式运输车 | NJA5040CCYEDF33BEV |
88 | 四川南骏汽车集团有限公司 | 南骏牌 | 纯电动仓栅式运输车 | NJA5030CCYSDE30BEV |
89 | 扬州三源机械有限公司 | 三联牌 | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | YSY5040XTYBEV |
90 | 扬州三源机械有限公司 | 三联牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | YSY5100ZYSBEV |
91 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 纯电动自卸式垃圾车 | YTZ5180ZLJD0BEV |
92 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 纯电动自卸式垃圾车 | YTZ5100ZLJD0BEV |
93 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | YTZ5080XTYD0BEV |
94 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | YTZ5080ZYSD0BEV |
95 | 中国一拖集团有限公司 | 东方红牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | LT5181ZXXBEV |
96 | 中国一拖集团有限公司 | 东方红牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | LT5081ZYSBEV |
97 | 中国重汽集团青岛重工有限公司 | 青专牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | QDZ5180ZXXZHT5GBEV |
98 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 纯电动仓栅式运输车 | SC5031CCYXDD64BEV |
99 | 重庆耐德新明和工业有限公司 | 山花牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | JHA5183ZYSLBEV |
100 | 浙江吉利汽车有限公司 | 英伦牌 | 插电式混合动力福祉车 | MR5280XFZSHEV01 |
101 | 上汽大通汽车有限公司 | 跃进牌 | 燃料电池厢式运输车 | SH5127XXYZKFCEVWZ |
102 | 上汽大通汽车有限公司 | 跃进牌 | 燃料电池载货汽车底盘 | SH1127ZKFCEVWZ |
来源:第一电动网