型号 | 尺寸L*W*H(mm) | 额定容量(Ah) | 电量(wh) |
众泰Y100 | 72*220.5*243.3 | 250 | 881 |
江铃E100A | 72*184*246.7 | 108 | 777.6 |
江铃E200 | 72*184*246.7 | 120 | 864 |
江铃E200CP | 67.1*188.6*284.6 | 114.4 | 849.6 |
江铃E200P | 67.1*188.6*284.6 | 129.6 | 933.1 |
江铃E100B | 67.1*184*266.7 | 149 | 1067.04 |
江铃E160 | 72.8*243.5*233 | 139.2 | 1002.24 |
陕汽5023 | 66.7(D)*1801.4(W)*182.0(H) | 163.2 | 587.52 |
陕汽5029 | 66.7(D)*266.8 (W)*182.0(H) | 120 | 864 |
以上产品优价供应,咨询电话:18861779000